r29 vs r30
11[[분류:경의·중앙 완행선]]
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#00ab84>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
33[[동해철도|[[파일:DH_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[동해철도|{{{#ffffff 동해철도}}}]]}}}||
55||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
66||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:DH-KJ.png|width=50]]||{{{#77C4A3 '''{{{+1 경의·중앙 완행선}}}'''[br]京義·中央 緩行線[br]Gyeongui-Juangang Line Local Service}}} ||}}} ||
2[include(틀:동해철도의 철도 노선)]
37[[동해철도|[[파일:DH_Wlogo.png|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
48[[동해철도|{{{#ffffff 동해철도}}}]]}}}||
5||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
9||<height=100px><-2>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
610||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:DH-KJ.png|width=50]]||{{{#77C4A3 '''{{{+1 경의·중앙 완행선}}}'''[br]京義·中央 緩行線[br]Gyeongui-Juangang Line Local Service}}} ||}}} ||
711||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
812||<width=90px> '''분류''' ||운행계통([[경의본선]][* [[경의본선/용산 지선]] 경유], [[경원본선]], [[중앙본선]]) ||
......
1115|| '''역 수''' ||63 ||
1216|| '''노선기호''' ||'''{{{#77C4A3 KJ}}}''' ||
1317|| '''개업일''' ||1905년 11월 5일[* 운행계통 발족일은 2014년 12월 27일] ||
14|| '''소유자''' ||<|2>[[동해철도|[[파일:동해철도.png|width=180&theme=light]][[파일:동해철도_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#00ab84 동해철도}}}]] ||
18|| '''소유자''' ||<|2>[[서해철도|[[파일:SR_logo.png|width=180&theme=light]][[파일:SR_logo_black.png|width=180&theme=dark]]]][br]{{{#0856a0 서해철도}}}[* 개성 - 용산 구간][br][[동해철도|[[파일:동해철도.png|width=180&theme=light]][[파일:동해철도_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#00ab84 동해철도}}}]][* 용산 - 용문 구간] ||
1519|| '''운영자''' ||
16|| '''운용차량''' ||[[강원철도 501계 전동차]] ||
1720|| '''차량기지''' ||서울종합차량소 문산지소[br]청량리종합차량소 용문지소||
1821||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 제원'''}}} ||
1922|| '''노선연장''' ||146.0km ||
......